Калиманещи (Румъния): Световни игри на IBSA. Организатор: Международната брайлова спортна асоциация на незрящите и слабовиждащи.

Дата на провеждане: 3 - 12 октомври 2016 г. Участващи играчи: 31. Формат на състезанието: 9 кръга, Швейцарска система.

Контрола за игра: 90 минути плюс 30 секунди на ход, добавено време.

Българските представители Расим Низам и Габриела Илиева се класираха съответно на 12-то место с 5.0 и 19-то место с 4.0 точки.

Крайно подробно класиране след 9 кръга

1 FM Wassin Sergej 2277 UKR 25b1 3w½ 5b½ 14b1 9w½ 10w1 2b1 7b1 4w½ 7,0

2 CM Grigorchuk Sergey 2284 UKR 20w1 15b1 9w1 7b½ 4w1 6b½ 1w0 13b1 5w½ 6,5

3 Kolpakov Vladyslav 2019 UKR 23w1 1b½ 4w0 26b1 20w1 7b½ 6w1 9b½ 12w1 6,5

4 IM Tuka Oleg 2423 UKR 16b1 5w½ 3b1 10w½ 2b0 13w½ 14b1 8w1 1b½ 6,0

5 Shepelev Igor 2046 UKR 21w1 4b½ 1w½ 17b½ 8w1 12b1 7w0 10w1 2b½ 6,0

6 Clemente Llamero Roberto 2173 ESP 26w½ 8b½ 22w½ 21b1 17w1 2w½ 3b0 15b1 18w1 6,0

7 Olivera Gutierrez Albert 1998 ESP 29w1 12b1 13b1 2w½ 10b½ 3w½ 5b1 1w0 9w 5,5

8 Akman Adi 2067 ISR 24b½ 6w½ 18b1 13w1 5b0 16w1 9w½ 4b0 17w1 5,5

9 FM Pribeanu Mihail-Dacian 2125 ROU 11b1 30w1 2b0 16w1 1b½ 14w1 8b½ 3w½ 7b 5,5

10 Draghici Flutur Gavril 2109 ESP 28w1 14b½ 26w1 4b½ 7w½ 1b0 11w1 5b0 13w1 5,5

11 Martinez Colomar Alejandro 1804 ESP 9w0 29b1 15w½ 20b0 26w1 17b1 10b0 16w½ 19w1 5,0

12 IM Nizam Rasim 2209 BUL 18b1 7w0 14w0 29b1 27b1 5w0 22w1 19b1 3b0 5,0

13 WIM Zsiltzova-Lisenko Lubov 2227 UKR 22w1 17b1 7w0 8b0 18w1 4b½ 15w1 2w0 10b0 4,5

14 Zanoletty Garcia David 1988 ESP 31b1 10w½ 12b1 1w0 15w1 9b0 4w0 18b0 28w+ 4,5

15 Mlacnik Franc 2029 SLO 27b1 2w0 11b½ 22w1 14b0 20w1 13b0 6w0 26b1 4,5

16 AIM Vaduva Emil-Peter 1931 ROU 4w0 28b1 31w1 9b0 19w1 8b0 18w½ 11b½ 25w½ 4,5

17 Znuderl Matej 2016 SLO 19b1 13w0 30b1 5w½ 6b0 11w0 21b1 26w1 8b0 4,5

18 Mlacnik Janez 1857 SLO 12w0 23b1 8w0 31b1 13b0 27w1 16b½ 14w1 6b0 4,5

19 Ilieva Gabriela 1568 BUL 17w0 22b0 28w1 25b1 16b0 24w1 20b1 12w0 11b0 4,0

20 I Bursuc Mihai 1929 ROU 2b0 27w½ 24b1 11w1 3b0 15b0 19w0 21w½ 29b1 4,0

21 I Carapit Vasile 1758 ROU 5b0 25w1 27b½ 6w0 22b½ 23w½ 17w0 20b½ -1 4,0

22 I Nistor Mihai 1897 ROU 13b0 19w1 6b½ 15b0 21w½ 31w1 12b0 24w½ 23b½ 4,0

23 I Tupilusi Tudorel 1660 ROU 3b0 18w0 25b½ 24w0 30w1 21b½ -1 28b½ 22w½ 4,0

24 II Iosif Cornel 1766 ROU 8w½ 26b0 20w0 23b1 29w½ 19b0 31w1 22b½ 27w½ 4,0

25 I Morariu Ionel 1904 ROU 1w0 21b0 23w½ 19w0 -1 29b1 26b0 30w1 16b½ 4,0

26 Mikulec Martin 1840 SVK 6b½ 24w1 10b0 3w0 11b0 -1 25w1 17b0 15w0 3,5

27 I Marchidan Costica 1723 ROU 15w0 20b½ 21w½ 30b1 12w0 18b0 28w0 -1 24b½ 3,5

28 I Strete Ciprian-Iulian 1793 ROU 10b0 16w0 19b0 -1 31w- 30w1 27b1 23w½ 14b- 3,5

29 Kaliner Arik 1549 ISR 7b0 11w0 -1 12w0 24b½ 25w0 30b½ 31b1 20w0 3,0

30 Crymsky Eliezer 0 ISR -1 9b0 17w0 27w0 23b0 28b0 29w½ 25b0 31w1 2,5

31 Horbalova Ivana 1282 SVK 14w0 -1 16b0 18w0 28b+ 22b0 24b0 29w0 30b0 2,0

налични партии: 130.

Caciulata-2016.pgn