Леон (Франция): Шесто европейско индивидуално първенство за незрящи и слабовиждащи шахматисти. Дата на провеждане: 25 юли - 2 август 2015 г. Участващи играчи: 64. Формат на състезанието: 9 кръга, Швейцарска система. Контрола за игра: 40 хода за 2 часа, след което по 1 час до края на играта.
Българският представител Расим Низам се класира на 14-то место с 5,5 точки.
Крайно подробно класиране след 9 кръга
1 GM Tazbir Marcin 2516 POL 38b1 24w1 8b½ 7w1 5b½ 4w1 2b1 3w½ 9b1 7.5
2 FM Babarykin Stanislav 2357 RUS 30w1 23b1 4w1 21b1 9w1 7b0 1w0 19b1 3w½ 6.5
3 FM Mueller Oliver 2269 GER 32w1 16b½ 22w1 14b½ 19w½ 6b1 7w1 1b½ 2b½ 6.5
4 CM Ross Chris N 2184 ENG 48b1 39w1 2b0 20w1 10w1 1b0 16w1 5w½ 12b1 6.5
5 IM Meshkov Yuri A. 2349 RUS 49b1 27w1 7b0 31w1 1w½ 14b1 21w½ 4b½ 15w1 6.5
6 WIM Zsiltzova-Lisenko Lubov 2224 UKR 53b1 20w0 30b1 15w1 12b½ 3w0 40b1 27w1 8b1 6.5
7 IM Dukaczewski Piotr 2237 POL 37w1 13b1 5w1 1b0 29w1 2w1 3b0 9b0 21w1 6.0
8 IM Stachanczyk Jacek 2259 POL 35b1 15w1 1w½ 10b½ 13w1 11b½ 9w½ 20b1 6w0 6.0
9 FM Dimic Pavle 2305 SRB 43b1 12w1 19b½ 28w1 2b0 27w1 8b½ 7w1 1w0 6.0
10 IM Pakhomov Alexey 2346 RUS 34w1 29b1 14w½ 8w½ 4b0 13b½ 30w1 15b½ 19w1 6.0
11 FM Wassin Sergej 2298 UKR 47w1 22b½ 16w1 19b½ 14w½ 8w½ 12b½ 21b½ 20w1 6.0
12 FM Pribeanu Mihail-Dacian 2120 ROU 33w1 9b0 32w1 44b1 6w½ 21b½ 11w½ 13b1 4w0 5.5
13 Mlacnik Franc 2048 SLO 57b1 7w0 40b1 17w1 8b0 10w½ 24b1 12w0 28b1 5.5
14 IM Nizam Rasim 2180 BUL 51b1 40w1 10b½ 3w½ 11b½ 5w0 20b0 43w1 31b1 5.5
15 FM Rositsan Boris 2051 LTU 60w1 8b0 41w1 6b0 46w1 17w1 28b1 10w½ 5b0 5.5
16 Clemente Llamero Roberto 2076 ESP 55b1 3w½ 11b0 33w1 24b1 19w½ 4b0 28w½ 40b1 5.5
17 FM Spinu Evgeny 2210 MDA 41w1 42b½ 26w½ 13b0 34w1 15b0 32w1 22b½ 29w1 5.5
18 Kasimov Rustam 2196 RUS 40b0 51w1 46b0 48w1 35b½ 43w½ 25b1 31w½ 27b1 5.5
19 Komissarov Alexey 2191 RUS 44w1 25b1 9w½ 11w½ 3b½ 16b½ 29w1 2w0 10b0 5.0
20 Hervais Adrien 2029 FRA 58w1 6b1 21w0 4b0 32w1 23b1 14w1 8w0 11b0 5.0
21 CM Grigorchuk Sergey 2295 UKR 46b1 31w1 20b1 2w0 27b½ 12w½ 5b½ 11w½ 7b0 5.0
22 Riegler Dieter 2095 GER 59b1 11w½ 3b0 46w1 25b½ 40w½ 31b½ 17w½ 24b½ 5.0
23 Mueller Thorsten 2133 GER 45b1 2w0 35b1 25w½ 28b½ 20w0 43b½ 47w1 26b½ 5.0
24 Cajzler Hinko 2135 CRO 52w1 1b0 34w½ 42b1 16w0 47b1 13w0 46b1 22w½ 5.0
25 Znuderl Matej 2000 SLO 64w1 19w0 48b1 23b½ 22w½ 29b0 18w0 33b1 41w1 5.0
26 Eichstaedt Mirko 1997 GER 63b1 28w½ 17b½ 27w0 40b0 53w1 42b1 29b½ 23w½ 5.0
27 Draghici Flutur Gavril 2125 ESP 50w1 5b0 47w1 26b1 21w½ 9b0 37w1 6b0 18w0 4.5
28 Fernandez Manrique Agustin 2183 ESP 36w1 26b½ 42w1 9b0 23w½ 41b1 15w0 16b½ 13w0 4.5
29 CM Jandric Damjan 2122 SRB 54b1 10w0 53b1 38w1 7b0 25w1 19b0 26w½ 17b0 4.5
30 Bindzus Ernst 1890 DEN 2b0 45w1 6w0 36b½ 54b1 35w1 10b0 40w½ 39b½ 4.5
31 CM Schellmann Frank 2093 GER 56w1 21b0 37w1 5b0 47w½ 44b1 22w½ 18b½ 14w0 4.5
32 Klimis Laertis 1864 GRE 3b0 55w1 12b0 45w1 20b0 52w1 17b0 38w½ 51b1 4.5
33 Nedu Razvan 1551 ROU 12b0 43w1 49b½ 16b0 37w0 45w1 35b1 25w0 47b1 4.5
34 Hilton Stephen H 1880 SCO 10b0 54w1 24b½ 39w½ 17b0 48w½ 51b1 36w½ 42b½ 4.5
35 Morariu Ionel 1863 ROU 8w0 60b1 23w0 50b1 18w½ 30b0 33w0 52b1 46w1 4.5
36 Schmeisser Andre 1740 FRA 28b0 63w1 38b0 30w½ 39b1 42w0 49b1 34b½ 37w½ 4.5
37 Martinez Colomar Alejandro 1853 ESP 7b0 57w1 31b0 54w½ 33b1 49w1 27b0 39w½ 36b½ 4.5
38 Tonteri Ari 1938 FIN 1w0 52b1 36w1 29b0 41w0 50b½ 44w½ 32b½ 48w1 4.5
39 Muri Emil 1951 SLO 61w1 4b0 44w0 34b½ 36w0 62b1 41w1 37b½ 30w½ 4.5
40 Dalschaert Didier 1836 BEL 18w1 14b0 13w0 56b1 26w1 22b½ 6w0 30b½ 16w0 4.0
41 Prpic Milan 1839 CRO 17b0 62w1 15b0 55w1 38b1 28w0 39b0 50w1 25b0 4.0
42 Pirosca Alexandru 2003 ROU 62b1 17w½ 28b0 24w0 53b½ 36b1 26w0 44b½ 34w½ 4.0
43 Holmela Kari 1871 FIN 9w0 33b0 50w½ 60b1 59w1 18b½ 23w½ 14b0 44w½ 4.0
44 Carapit Vasile 1768 ROU 19b0 64w1 39b1 12w0 49b½ 31w0 38b½ 42w½ 43b½ 4.0
45 Siret Bernard 1698 FRA 23w0 30b0 58w1 32b0 62w½ 33b0 61w1 49w1 50b½ 4.0
46 Gasperoni Claudio 1867 ITA 21w0 56b1 18w1 22b0 15b0 51w½ 54b1 24w0 35b0 3.5
47 Deville Olivier 1868 FRA 11b0 59w1 27b0 51w1 31b½ 24w0 48b1 23b0 33w0 3.5
48 Steinhart Matthias 1768 GER 4w0 61b1 25w0 18b0 56w1 34b½ 47w0 55w1 38b0 3.5
49 Wikman Bengt 1886 FIN 5w0 50b½ 33w½ 52b1 44w½ 37b0 36w0 45b0 59w1 3.5
50 Cizman Gregor 1618 SLO 27b0 49w½ 43b½ 35w0 57b1 38w½ 53b½ 41b0 45w½ 3.5
51 Murgia Stefano 1705 ITA 14w0 18b0 60w1 47b0 55w1 46b½ 34w0 59b1 32w0 3.5
52 Platon Constantin 1701 MDA 24b0 38w0 57b1 49w0 63b1 32b0 56w1 35w0 53b½ 3.5
53 Lapadatu Teodor 1846 ROU 6w0 58b1 29w0 59b½ 42w½ 26b0 50w½ 54b½ 52w½ 3.5
54 Drazetic Novica 1613 CRO 29w0 34b0 62w1 37b½ 30w0 59b1 46w0 53w½ 56b½ 3.5
55 Bremer Erik 1475 DEN 16w0 32b0 61w1 41b0 51b0 57w½ 58w1 48b0 64b1 3.5
56 Dietsche Birgit 1487 GER 31b0 46w0 63b1 40w0 48b0 60w1 52b0 62b1 54w½ 3.5
57 L`herbon De Lussats Jean 1416 MNC 13w0 37b0 52w0 64b1 50w0 55b½ 59w0 63b1 61w1 3.5
58 Le Brun Yves 1396 FRA 20b0 53w0 45b0 63w0 61b½ 64w1 55b0 60w½ 62b1 3.0
59 Megelas Florent 1504 FRA 22w0 47b0 64b1 53w½ 43b0 54w0 57b1 51w0 49b0 2.5
60 Antonic Nenad 1450 FRA 15b0 35w0 51b0 43w0 64w1 56b0 62w½ 58b½ 63w½ 2.5
61 Lemoine Gerard 1100 FRA 39b0 48w0 55b0 62b0 58w½ 63w1 45b0 64w1 57b0 2.5
62 Duthoit Bernard 1372 FRA 42w0 41b0 54b0 61w1 45b½ 39w0 60b½ 56w0 58w0 2.0
63 Riviere Perrine 1120 FRA 26w0 36b0 56w0 58b1 52w0 61b0 64b0 57w0 60b½ 1.5
64 Hyotyla Kari 1190 FIN 25b0 44b0 59w0 57w0 60b0 58b0 63w1 61b0 55w0 1.0
Налични партии: 287.