Индекс на статията


Крайно класиране по дъски.

No. Name RtgI RtgN Отбор Т. Партии % Маса
1 Костов Александър Асенов 0 0 СКХЗУ ”Пауталия спорт - 2005” Кюстендил 7.0 7 100.0 4
2 Djukic Nebojsa 2174 0 Србия 6.5 7 92.9 1
3 Пътев Петко Асенов 1897 2066 СКИ "Кракра" Перник 6.5 7 92.9 1
4 Dima Mihai 1968 0 Romania 6.5 7 92.9 3
5 Milosavljevic Ivan 2087 0 Србия 6.0 6 100.0 3
6 Тодоров Александър Йорданов 1969 2099 „ПИРИН СПОРТ-2013” Благоевград 6.0 7 85.7 1
7 Велев Иван Филипов 0 2130 СКХЗУ "ФЕНИКС" Монтана 6.0 7 85.7 2
8 Величков Илия Кръстев 0 2033 СКХЗУ-ПЛЕВЕН 6.0 7 85.7 3
9 Selkovski Zarko 2015 0 Македония 6.0 7 85.7 4
10 FM Pribeanu Mihail-Dacian 2128 0 Romania 5.0 7 71.4 1
11 IM Низам Расим Ахмед 2179 2211 СКЛУ „Изгрев“ Пловдив 5.0 7 71.4 1
12 Pirosca Alexandru 2001 0 Romania 5.0 7 71.4 2
13 Мехмедов Фикри Халилов 0 1832 СКХЗУ „СВЕТЛИНА” Шумен 5.0 7 71.4 2
14 Bogatu Vasile 0 0 Moldova 5.0 7 71.4 2
15 Saltik Suleyman 1516 0 ANKARA ALTINOKTA SPOR KULUBU 5.0 7 71.4 3
16 Morariu Ionel 1875 0 Romania 5.0 7 71.4 4
17 Хинев Димитър Иванов 0 1916 СКС „УСПЕХ” Варна 4.5 7 64.3 1
18 Кючуков Милко Денчев 1823 1935 СКЛУ „Изгрев“ Пловдив 4.5 7 64.3 2
19 Дилкова Илинка Георгиева 0 1562 СКИ "Витоша" София 4.5 7 64.3 2
20 Dimov Daniel 1947 0 Македонија 4.5 7 64.3 3
21 CM Jandric Damjan 2122 0 Србија 4.0 6 66.7 1
22 Даскалов Динко Георгиев 0 0 СКХЗУ ”Пауталия спорт - 2005” Кюстендил 4.0 6 66.7 3
23 Петров Янко Атанасов 0 1930 СКИ "Успех" София 4.0 7 57.1 1
24 Атанасов Венко Генов 0 1915 СКС „УСПЕХ” Варна 4.0 7 57.1 2
25 Георгиев Йордан Кирилов 1710 1883 „ПИРИН СПОРТ-2013” Благоевград 4.0 7 57.1 2
26 Стойков Стоян Ганев 0 1975 СКС „УСПЕХ” Варна 4.0 7 57.1 3
27 Траянов Любомир Крумов 0 0 „ПИРИН СПОРТ-2013” Благоевград 4.0 7 57.1 3
28 Кисьов Петър Станев 0 0 СКЛУ „Изгрев“ Пловдив 4.0 7 57.1 3
29 Георгиев Митко Демирев 0 1825 СКС „УСПЕХ” Варна 4.0 7 57.1 4
30 Nikule Vladimir 0 0 Moldova 4.0 7 57.1 4
31 Караджов Данаил Сребринов 0 0 СКЛУ „Изгрев“ Пловдив 4.0 7 57.1 4
32 Василев Любомир Иванов 0 0 СКИ "Витоша" София 3.5 5 70.0 4
33 Саид Феим Якуб 0 1816 СКХЗУ „СВЕТЛИНА” Шумен 3.5 7 50.0 1
34 Capanov Mile 2076 0 Македонија 3.5 7 50.0 1
35 Кочев Благой 0 0 РСО София 3.5 7 50.0 1
36 Георгиев Венцислав Георгиев 0 2093 СКХЗУ "ФЕНИКС" Монтана 3.5 7 50.0 1
37 Kostadinovski Zoran 1980 0 Македонија 3.5 7 50.0 2
38 Костандовска Верка Стоянова 0 0 УСК "БОЛИД" СОУДНЗ "ЛУИ БРАИЛ" София 3.5 7 50.0 3
39 Джебир Джебир 0 0 СКИ "Успех" София 3.0 6 50.0 2
40 Данова Аглика Симеонова 0 0 СКИ "Витоша" София 3.0 6 50.0 3
41 Димитров Николай Георгиев 0 0 РСО София 3.0 7 42.9 2
42 Осман Шенол 0 0 СКИ "Успех" София 3.0 7 42.9 3
43 Vulin Milorad 2080 0 Србија 2.5 4 62.5 2
44 Христов Володя Атанасов 0 0 СКХЗУ-ПЛЕВЕН 2.5 6 41.7 4
45 Platon Constantin 0 0 Moldova 2.5 7 35.7 1
46 Boztepe Suleyman 1811 0 ANKARA ALTINOKTA SPOR KULUBU 2.5 7 35.7 1
47 Илиев Михаил Иванов 0 0 СКИ "Витоша" София 2.5 7 35.7 1
48 Лазаров Борислав Георгиев 0 0 СКХЗУ ”Пауталия спорт - 2005” Кюстендил 2.5 7 35.7 2
49 KUS Halil Ibrahim 0 0 ANKARA ALTINOKTA SPOR KULUBU 2.5 7 35.7 2
50 Седефчев Росен Кирилов 0 0 СКИ "Кракра" Перник 2.5 7 35.7 2
51 Цветков Рангел Велков 0 0 СКХЗУ "ФЕНИКС" Монтана 2.5 7 35.7 3
52 Диков Радко Иванов 0 0 РСО София 2.5 7 35.7 3
53 FM Avram Sretko 2086 0 Србија 2.0 2 100.0 4
54 Avram Veso 2089 0 Србија 2.0 3 66.7 3
55 Чончоров Николай Иванов 0 0 УСК "БОЛИД" СОУДНЗ "ЛУИ БРАИЛ" София 2.0 5 40.0 2
56 Митин Иван Йорданов 0 1945 СКИ "Кракра" Перник 2.0 5 40.0 3
57 Илиев Вапери 0 0 СКИ "Успех" София 2.0 6 33.3 2
58 Volcov Stipan 0 0 Moldova 2.0 6 33.3 3
59 Дилков Антон Иванов 0 0 СКХЗУ-ПЛЕВЕН 2.0 7 28.6 1
60 Йосифов Цветомир Бориславов 0 0 СКХЗУ „СВЕТЛИНА” Шумен 2.0 7 28.6 4
61 Трендафилов Румен Иванов 0 0 СКИ "Кракра" Перник 2.0 7 28.6 4
62 KUS Mehmet 0 0 ANKARA ALTINOKTA SPOR KULUBU 1.5 5 30.0 1
63 Байрие Сали Емин 0 0 УСК "БОЛИД" СОУДНЗ "ЛУИ БРАИЛ" София 1.5 7 21.4 2
64 Йорданов Николай Василев 0 0 СКХЗУ „СВЕТЛИНА” Шумен 1.5 7 21.4 3
65 Стоянова Александра Елисаветова 0 0 СМСК „Атлет“ към СОУ за ДНЗ „Проф. д-р И 1.5 7 21.4 4
66 YESILYAYLA Ramazan 0 0 ANKARA ALTINOKTA SPOR KULUBU 1.0 2 50.0 4
67 Чернев Георги 0 0 СКИ "Успех" София 1.0 2 50.0 4
68 Хакан Осман 0 0 УСК "БОЛИД" СОУДНЗ "ЛУИ БРАИЛ" София 1.0 2 50.0 4
69 Стефанова Стела Стефчова 0 0 СКИ "Витоша" София 1.0 3 33.3 1
70 Витова Кънка Георгиева 0 0 СКХЗУ ”Пауталия спорт - 2005” Кюстендил 1.0 7 14.3 1
71 Радев Христо Славев 0 0 СМСК „Атлет“ към СОУ за ДНЗ „Проф. д-р И 1.0 7 14.3 1
72 Динков Алекси Чанков 0 0 УСК "БОЛИД" СОУДНЗ "ЛУИ БРАИЛ" София 1.0 7 14.3 1
73 Мемишев Емриш Джеват 0 0 СМСК „Атлет“ към СОУ за ДНЗ „Проф. д-р И 1.0 7 14.3 2
74 Тодоров Васил Добрев 0 0 „ПИРИН СПОРТ-2013” Благоевград 1.0 7 14.3 4
75 Голайко Сергей Константинович 0 0 РСО София 1.0 7 14.3 4
76 Никулина Йорданка Викторова 0 0 СКХЗУ "ФЕНИКС" Монтана 1.0 7 14.3 4
77 Маринова Лора Иванова 0 0 СКХЗУ-ПЛЕВЕН 0.0 1 0.0 4
78 Маринова Велислава Руменова 0 0 СКХЗУ-ПЛЕВЕН 0.0 7 0.0 2
79 Филипов Филип Стоянов 0 0 СМСК „Атлет“ към СОУ за ДНЗ „Проф. д-р И 0.0 7 0.0 3

Анотация: служебните точки се игнорират